2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)晉級賽
2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)晉級賽
2026年4月19日,本校學生參加由亞洲國際數學奧林匹克聯合會及香港數學奧林匹克協會合辦的「2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)晉級賽」,學生表現出色,獲得多個個人獎項,獲獎詳情如下:
| 獎項 | 班別 | 中文姓名 | 英文姓名 |
| 金獎(全港P2排名第32名) | 2A | 史翰鳴 | Shi Hanming David |
| 金獎 | 2C | 林樂熙 | Lam Lok Hei Wyatt |
| 金獎 | 2C | 王棹胤 | Wong Cheuk Yen |
| 金獎 | 3B | 林栢亨 | Lam Pak Hang |
| 金奬 | 3B | 郭珀希 | Kwok Pak Hei |
| 金獎 | 3C | 王思齊 | Wang Siqi |
| 金獎 | 3D | 羅君信 | Law Kwan Shun |
| 金獎 | 3D | 周長稷 | Zhouchangji |
| 金獎 | 5C | 鄭錦榮 | Cheng Kam Wing |
| 金獎 | 5C | 周毓然 | Zhou Yuran |
| 金獎 | 6A | 肖羽昂 | Xiao Yuang |
| 金獎 | 6B | 洪柏鋒 | Hung Pak Fung Austin |
| 銀獎 | 2C | 何柏諄 | Ho Pak Shun |
| 銀獎 | 2D | 林柏天 | Lam Pak Tin |
| 銀獎 | 3B | 袁雋騫 | Yuen Chun Hin Matthias |
| 銀獎 | 3D | 駱胤羲 | Lok Yan Hei |
| 銀獎 | 4B | 麥卓藍 | Mak Cheuk Lam |
| 銀奬 | 4B | 顏昊鋒 | Ngan Ho Fung |
| 銀獎 | 4B | 潘世彰 | Pan Shizhang |
| 銀獎 | 4D | 林浠舜 | Lam Hazen |
| 銀獎 | 5A | 羅承灝 | Lo Shing Ho |
| 銀獎 | 5B | 李浚灝 | Lee Anson Tsun Ho |
| 銀奬 | 6A | 徐立曦 | Tsui Lap Hei Daniel |
| 銀獎 | 6A | 趙浩瑄 | Zhao Hao Xuan |
| 銀獎 | 6C | 岑東 | Sham Tung Anson |
| 銀獎 | 6D | 蔡杰臻 | Choi Kit Chun |
| 銅獎 | 2B | 董諾謙 | Tung Benjamin |
| 銅獎 | 2B | 盧柏滐 | Lo Pak Kit |
| 銅獎 | 2D | 趙浩謙 | Zhao Hao Qian |
| 銅獎 | 3A | 李澤軒 | Li Zexuan |
| 銅獎 | 4A | 田煦涵 | Tian Xuhan |
