「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026 總決賽
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2026 總決賽
2026年5月10日,本校學生參加由中國數學教育研究會及華夏盃組委會主辦的「『華夏盃』全國數學奧林匹克邀請賽 2026總決賽」,學生表現出色,獲得多個個人獎項,獲獎詳情如下:
| 獎項 | 班別 | 中文姓名 | 英文姓名 |
| 一等獎(全港P2年級獲獎排名第12名) | 2A | 史翰鳴 | Shi Hanming David |
| 一等獎 | 1A | 羅承熙 | Law Shing Hei Sean |
| 一等獎 | 1C | 蔡錫賢 | Choi Sek Yin Cesar |
| 一等獎 | 2C | 何柏諄 | Ho Pak Shun |
| 一等獎 | 3D | 駱胤羲 | Lok Yan Hei |
| 一等獎 | 3D | 周長稷 | Zhouchangji |
| 一等獎 | 5A | 羅承灝 | Lo Shing Ho |
| 一等獎 | 5C | 鄭錦榮 | Cheng Kam Wing |
| 一等獎 | 5C | 周毓然 | Zhou Yuran |
| 一等獎 | 6A | 肖羽昂 | Xiao Yuang |
| 一等奬 | 6B | 陳韋安 | Chan Wai On |
| 一等奬 | 6C | 岑東 | Sham Tung Anson |
| 二等獎 | 1A | 周衍睿 | Chow Hin Yui Louis |
| 二等獎 | 1A | 曾柏愷 | Tsang Pak Hoi Kason |
| 二等獎 | 1C | 方浩軒 | Fong Ho Hin |
| 二等奬 | 1C | 梁栩綸 | Leung Sammey Hui Lun |
| 二等獎 | 1D | 鍾旭嵐 | Chung Yuk Laam Stanley |
| 二等獎 | 1D | 吳叡豐 | Ng Yui Fung |
| 二等獎 | 1D | 尹其匯 | Yin Qihui |
| 二等獎 | 1D | 袁雋翹 | Yuen Chun Kiu Raphael |
| 二等奬 | 2B | 董諾謙 | Tung Benjamin |
| 二等奬 | 2C | 林澔正 | Lam Ho Ching |
| 二等獎 | 2C | 林樂熙 | Lam Lok Hei Wyatt |
| 二等獎 | 2C | 王棹胤 | Wong Cheuk Yen |
| 二等奬 | 2D | 林柏天 | Lam Pak Tin |
| 二等奬 | 3B | 郭珀希 | Kwok Pak Hei |
| 二等獎 | 3B | 林栢亨 | Lam Pak Hang |
| 二等獎 | 3B | 袁雋騫 | Yuen Chun Hin Matthias |
| 二等奬 | 3C | 王思齊 | Wang Siqi |
| 二等奬 | 3C | 邱雋洛 | Yau Chun Lok |
| 二等獎 | 3D | 羅君信 | Law Kwan Shun |
| 二等獎 | 3D | 周鳴謙 | Zhou Mingqian |
| 二等奬 | 4A | 賴博澧 | Lai Bok Lai |
| 二等獎 | 4B | 麥卓藍 | Mak Cheuk Lam |
| 二等奬 | 4B | 顏昊鋒 | Ngan Ho Fung |
| 二等獎 | 4B | 潘世彰 | Pan Shizhang |
| 二等獎 | 4B | 曾朗鈞 | Tsang Long Kwan |
| 二等奬 | 4C | 王仁樂 | Wong Yan Lok |
| 二等獎 | 4D | 林浠舜 | Lam Hazen |
| 二等奬 | 5A | 馮晏彬 | Fung An Pan |
| 二等獎 | 5A | 劉竣榳 | Lau Chunting |
| 二等奬 | 5A | 屈恩澤 | Wat Yan Chak |
| 二等獎 | 5B | 李浚灝 | Lee Anson Tsun Ho |
| 二等奬 | 5C | 陳岱瀚 | Chan Toi Hon |
| 二等奬 | 6A | 徐立曦 | Tsui Lap Hei Daniel |
| 二等獎 | 6B | 劉俊祈 | Lau Chun Ki |
| 二等獎 | 6C | 李沛恒 | Lee Pui Hang, Heysen |
| 三等獎 | 1A | 鄭鎧宸 | Cheng Hoi Sun |
| 三等奬 | 1A | 林進逸 | Lam Chun Yat |
| 三等獎 | 1A | 孫駿傑 | Sun Chun Kit Marcus |
| 三等獎 | 1B | 馮俔翔 | Fung Hin Cheung |
| 三等奬 | 1B | 黃梓洛 | Wong Tsz Lok Andric |
| 三等奬 | 2A | 周朗賢 | Chow Long Yin |
| 三等獎 | 2B | 羅昭明 | Law Chiu Ming |
| 三等獎 | 2B | 盧柏滐 | Lo Pak Kit |
| 三等奬 | 2B | 黃竣謙 | Wong Chun Him Kayven |
| 三等獎 | 2D | 周柏賢 | Chow Pak Yin |
| 三等獎 | 2D | 敖正熹 | Ngo Ching Hei |
| 三等獎 | 2D | 彭睿軒 | Pang Yui Hin |
| 三等奬 | 2D | 潘蓁翹 | Poon Tsun Kiu |
| 三等獎 | 3A | 賀昱棟 | He Yuk Tung |
| 三等獎 | 3A | 李澤軒 | Li Zexuan |
| 三等獎 | 3B | 邱培峰 | Yau Pui Fung Nicholas |
| 三等奬 | 4A | 田煦涵 | Tian Xuhan |
| 三等奬 | 4B | 麥朗泓 | Mak Long Wang Marcus |
| 三等獎 | 4D | 廖政熙 | Liu Ching Hei |
| 三等奬 | 5A | 趙俊灝 | Chiu Chun Ho |
| 三等奬 | 5B | 陳霆熙 | Chan Ting Hei Adrian |
| 三等奬 | 6A | 林心惟 | Lam Sum Wai |
| 三等獎 | 6B | 蔡緯羲 | Choi Wai Hei |
| 三等奬 | 6B | 洪柏鋒 | Hung Pak Fung Austin |
| 三等獎 | 6B | 吳雨軒 | Wu Yuxuan |
| 三等獎 | 6C | 馮靖楠 | Fung Ching Nam |
| 三等獎 | 6D | 蔡杰臻 | Choi Kit Chun |
