2025 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)晉級賽
2025 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)晉級賽
2025年4月13日,本校學生參加由亞洲國際數學奧林匹克聯合會及香港數學奧林匹克協會合辦的「2025 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)晉級賽」,表現出色,獲得多個個人獎項,得獎詳情如下:
| 獎項 | 班別 | 中文姓名 | 英文姓名 |
| 金奬 | 2B | 郭珀希 | Kwok Pak Hei |
| 金奬 | 2D | 羅君信 | Law Kwan Shun |
| 金奬 | 3C | 顏昊鋒 | Ngan Ho Fung |
| 金奬 | 4A | 趙俊灝 | Chiu Chun Ho |
| 金奬 | 4A | 羅承灝 | Lo Shing Ho |
| 金奬 | 4C | 鄭錦榮 | Cheng Kam Wing |
| 金奬 | 4D | 陳希泓 | Chan Aaden |
| 金奬 | 5A | 肖羽昂 | Peter Xiao |
| 金奬 | 6C | 莫禮源 | Mok Lai Yuen |
| 銀奬 | 2C | 陳信衡 | Chan Enzo Shun Hang |
| 銀奬 | 2C | 何禮翹 | Ho Lai Kiu Lincoln |
| 銀奬 | 2C | 王思齊 | Wang Siqi |
| 銀奬 | 2C | 邱雋洛 | Yau Chun Lok |
| 銀奬 | 2D | 駱胤羲 | Lok Yan Hei |
| 銀奬 | 3C | 林浠舜 | Hazen Lam |
| 銀奬 | 4B | 李浚灝 | Lee Anson Tsun Ho |
| 銀奬 | 4B | 張奕泓 | Zhang Yik Wang |
| 銀奬 | 5B | 洪曦晨 | Hayson HUNG |
| 銀奬 | 5B | 洪柏鋒 | Hung Pak Fung Austin |
| 銀奬 | 5C | 岑東 | Sham Tung Anson |
| 銀奬 | 6A | 關智睿 | Kwan, Chi Yui Clement |
| 銀奬 | 6A | 李致為 | Lee Chi Wai |
| 銅奬 | 2A | 李澤軒 | Li Zexuan |
| 銅奬 | 2B | 林栢亨 | Lam Pak Hang |
| 銅奬 | 2B | 袁雋騫 | Yuen Chun Hin Matthias |
| 銅奬 | 3D | 潘世彰 | Pan Shizhang |
| 銅奬 | 4A | 劉竣榳 | Lau Chunting |
| 銅奬 | 4D | 張栢睿 | Cheung Pak Yui |
| 銅奬 | 5B | 蔡緯羲 | Choi Wai Hei |
| 銅奬 | 6B | 吳縉杰 | Ng Chun Kit |
| 銅奬 | 6D | 黃閎議 | Huang Hongyi Kingsley |
